聯(lián)系方式
地址:中國河南省洛陽市建設(shè)路50號
國內(nèi)業(yè)務(wù)電話:0379-64948256、0379-64958508
國內(nèi)業(yè)務(wù)傳真: 0379-64949124
網(wǎng)址:http://www.hongdeo.cn
銷售熱線:0379-64948256、0379-64958508
服務(wù)熱線:0379-64948256、0379-64958508
牌號 | 化學(xué)成分 | 百分?jǐn)?shù)% | |||||||||||
Cu+Ag (最小值) | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | o | |
C1100 | 99.9(僅含銅) | -- | -- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
產(chǎn)品 | 牌號 | 形狀 | 狀態(tài) | Size | ||
外徑 | 壁厚 | 長度(mm),max. | ||||
擠制 | TU2 | 圓形
| R | 60-300 | 5-65 | L500-6000 |
拉制 | TU2 | 圓形 | M,M2,Y,T | 10-350 | 1-15 | OD≤100 L1000~7000 |
Y2 | 10-100 | 1-10 | ||||
方形、六角形 | M,Y | 38-330 | 10.5-20 | Straight L1000-7000 Coil L≥6000 (OD<30,WT.<3) | ||
銅水管、銅氣管 | TU2 | 直圓管 | Y | 10-325 | 1-8 | ≤6000 |
Y2 | 10-159 | |||||
M | 10-108 | |||||
盤圓管 | M | ≤28 | 1-2 | ≥15000 |
國標(biāo)牌號 | 國標(biāo)狀態(tài) | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | ||||||||
圓形 | 矩(方)形 | ||||||||||
外徑/mm | 壁厚/mm | 對邊距/mm | 壁厚/mm | 國標(biāo)抗拉強(qiáng)度Rm/ (N/mm2) | 外徑/mm | 壁厚/mm | 國標(biāo)斷后伸長率A/ % min | 國標(biāo)維氏硬度 HV | 國標(biāo)布氏硬度 HB | ||
T2.T3 TU1.TU2 TP1 ,TP2 | M | 3~360 | 0.5~15 | 3~100 | 1~10 | ≥200 | 4~100 | 0.25~30 | 40 | 40~65 | 35~60 |
5~250 | 0.5~30 | ||||||||||
4~250 | 0.25~30 | ||||||||||
M2 | ≥220 | 4~100 | 0.25~30 | 40 | 45~75 | 40~70 | |||||
4~250 | 0.25~30 | ||||||||||
Y | ≤6 | ≥290 | ≤25 | 0.25~3 | — | 95~120 | 90~115 | ||||
>25~50 | 0.9~4 | ||||||||||
>50~100 | 1.5~6 | ||||||||||
>6~10 | 265 | 5~100 | 0.5~6 | - | 75~110 | 70~105 | |||||
>6~10 | - | ||||||||||
>10~15 | 250 | ≤25 | 0.25~3 | - | 70~100 | 65~95 | |||||
>25~50 | 0.9~4 | - | |||||||||
>50~100 | 1.5~6 | - | |||||||||
>100~200 | 2~6 | - | |||||||||
>200~350 | 3~8 | - | |||||||||
T | 0.5~15 | ≥360 | - | - | - | ≥110 | ≥150 | ||||
Y2 | 3~100 | 0.5~15 | ≥250 | 4~100 | 0.25~25 | 20 | 70~100 | 65~95 | |||
5~250 | |||||||||||
4~250 |